Вірат Колі з Індії робить удар під час першого матчу ODI між Індією та Вест-Індією на міжнародному крикетному стадіоні Sports Hub у Тіруванантапурамі, Індія, 27 вересня 2026 р. Фото: Creimas для BCCI 3 хвилини читання Останнє оновлення: 27 вересня 2026 | 21:22 IST Вірат Колі продовжив рубеж у 15 000 пробігів із рекордним продовженням 55 […]
)
Вірат Колі з Індії робить удар під час першого матчу ODI між Індією та Вест-Індією на міжнародному крикетному стадіоні Sports Hub у Тіруванантапурамі, Індія, 27 вересня 2026 р. Фото: Creimas для BCCI
Вірат Колі продовжив рубеж у 15 000 пробігів із рекордним продовженням 55 ODI сенчурі в матчі між Індією та Вест-Індією на Міжнародному стадіоні Грінфілд у Тіруванантапурамі в неділю. Він досяг 100 за 74 м’ячі, забравши шість у Гудакеша Мотьєра, щоб досягти тризначного показника. Це було його 86-те століття, яке охопило міжнародні формати.
Колі став лише другим гравцем з битою після Сачіна Тендулкара, який досяг 15 000 ODI-ранів. Його 100-й став після того, як індійський капітан Шубман Гілл також досяг потрійного показника в погоні. Раніше в матчі Джастін Грівз забив свій сенчурі за Вест-Індію.
Позиція Колі в рейтингу бомбардирів ODI
Тендулкар залишається найкращим бомбардиром ODI з 18 426. Колі йде другим, випереджаючи Кумара Сангаккару з результатом 14 234. Його останні центурії також збільшують його перевагу над рекордом Тендулкара в 49 сотень ODI.
| Найкращий бомбардир у крикеті ODI | ||||||||||||||
| гравець | проліт | мат | Корчма | немає | бігти | Х.С. | просп | BF | С.Р. | 100 | 50 | 0 | 4 секунди | 6 секунд |
| SR Tendulkar (IND) | 1989-2012 роки | 463 | 452 | 41 | 18426 | 200* | 44,83 | 21368 | 86.23 | 49 | 96 | 20 | 2016 рік | 195 |
| V Kohli (IND) | 2008-2026 роки | 315* | 303 | 48 | 15000 | 183 | 58,66 | 15918 | 93,98 | 54 | 79 | 18 | 1390 | 172 |
| KC Sangakkara (Азія/ICC/SL) | 2000-2015 роки | 404 | 380 | 41 | 14234 | 169 | 41,98 | 18048 | 78,86 | двадцять п’ять | 93 | 15 | 1385 | 88 |
| RT Ponting (AUS/ICC) | 1995-2012 роки | 375 | 365 | 39 | 13704 | 164 | 42.03 | 17046 | 80,39 | 30 | 82 | 20 | 1231 | 162 |
| ST Jayasuriya (Азія/SL) | 1989-2011 роки | 445 | 433 | 18 | 13430 | 189 | 32.36 | 14725 | 91.2 | 28 | 68 | 34 | 1500 | 270 |
| DPMD Jayawardene (Азія/SL) | 1998-2015 роки | 448 | 418 | 39 | 12650 | 144 | 33.37 | 16020 | 78,96 | 19 | 77 | 28 | 1119 | 76 |
| Р. Г. Шарма (Індіан) | 2007-2026 роки | 289* | 281 | 37 | 11927 | 264 | 48,88 | 12819 | 93.04 | 34 | 62 | 16 | 1128 | 372 |
| Інзамам-уль-Хак (Азія/ПАК) | 1991-2007 роки | 378 | 350 | 53 | 11739 | 137* | 39,52 | 15812 | 74,24 | 10 | 83 | 20 | 971 | 144 |
| JH Caris (Африка/ICC/SA) | 1996-2014 роки | 328 | 314 | 53 | 11579 | 139 | 44,36 | 15885 | 72,89 | 17 | 86 | 17 | 911 | 137 |
| SC Ganguly (Азія/Індія) | 1992-2007 роки | 311 | 300 | двадцять три | 11363 | 183 | 41.02 | 15416 | 73.7 | двадцять два | 72 | 16 | 1122 | 190 |
| R Dravid (Азія/ICC/IND) | 1996-2011 роки | 344 | 318 | 40 | 10889 | 153 | 39.16 | 15285 | 71.23 | 12 | 83 | 13 | 950 | 42 |
| MS Dhoni (Азія/Індія) | 2004-2019 роки | 350 | 297 | 84 | 10773 | 183* | 50,57 | 12303 | 87,56 | 10 | 73 | 10 | 826 | 229 |
100-й ODI проти Вест-Індії
Недільний іннінг став для Колі 10-м ODI проти Вест-Індії, зрівнявшись з його рекордом проти Шрі-Ланки. Його 1000-й матч проти Шрі-Ланки також був досягнутий у Тіруванантапурамі у 2023 році.
| тісто | Опозиція | ОДІ ст |
|---|---|---|
| Вірат Колі | Шрі-Ланка | 10 |
| Вірат Колі | Вест-Індії | 10 |
| Сачін Тендулкар | Австралія | 9 |
| Рохіт Шарма | Австралія | 9 |
| Вірат Колі | Австралія | 8 |
| Сачін Тендулкар | Шрі-Ланка | 8 |
3-й найшвидший ODI століття Колі
Ця сотня з 74 м’ячами була третьою найшвидшою для Колі в ODI після його сенчі з 52 м’ячами в Джайпурі та 61 м’яча в Нагпурі проти Австралії в 2013 році.
| м’яч | Опозиція | місце проведення | рік |
|---|---|---|---|
| 52 | Австралія | Джайпур | 2013 рік |
| 61 | Австралія | Нагпур | 2013 рік |
| 74 | Вест-Індії | Тіруванантапурам | 2026 рік |
| 76 | Шрі-Ланка | Хобарт | 2012 рік |
| 76 | Шрі-Ланка | Коломбо (RPS) | 2017 рік |
| 80 | Шрі-Ланка | Гувахаті | 2023 рік |
6 центурій ОДІ за 1 день
Сотня Колі стала для нього шостою в трьох ODI в неділю. Темба Бавума та Девід Міллер виграли сенчурі проти Австралії, Том Бантон зробив це проти Шрі-Ланки та Грівза, Гілл та Колі виграли тризначні результати в матчі Індія – Вест-Індія. Це був перший випадок, коли шість сотень ODI було зафіксовано за один день гри, перевищивши попередній рекорд у шість, який становив п’ять.
Вперше опубліковано: 27 вересня 2026 | 8:32 вечора IST